Abusunna 0C
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
01.03.2021 - 12.03.2021 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
13.03.2021 - 26.03.2021 | CHF 160.00 | 1 - 4 Person(en) |
27.03.2021 - 09.04.2021 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
10.04.2021 - 02.07.2021 | CHF 60.00 | 1 - 4 Person(en) |
03.07.2021 - 13.08.2021 | CHF 80.00 | 1 - 4 Person(en) |
14.08.2021 - 31.10.2021 | CHF 60.00 | 1 - 4 Person(en) |
31.10.2021 - 31.10.2021 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
01.11.2021 - 03.12.2021 | CHF 80.00 | 1 - 4 Person(en) |
04.12.2021 - 17.12.2021 | CHF 160.00 | 1 - 4 Person(en) |
18.12.2021 - 07.01.2022 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
08.01.2022 - 28.01.2022 | CHF 160.00 | 1 - 4 Person(en) |
29.01.2022 - 11.03.2022 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
12.03.2022 - 08.04.2022 | CHF 160.00 | 1 - 4 Person(en) |
09.04.2022 - 22.04.2022 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
23.04.2022 - 30.04.2022 | CHF 160.00 | 1 - 4 Person(en) |
01.05.2022 - 02.09.2022 | CHF 180.00 | 1 - 4 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 120.00), Bettwäsche (CHF 20.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.) |
Günstige Pauschalen im Sommer!
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.